Product Function Description
Applicable Models
| Brand | Model | Body Style | Production Year | OEM Part Number |
| Volkswagen | Golf Mk4 | 2-Door Coupe | 1999‑2006 | 1J3959857 |
| Seat | TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf 1,8 | 1997- | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf Estate 1.6 | 1997-2020 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | GOLF GTI | 1999-2013 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf 2,0 | 1998- | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf GTI V5 | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf 2,0 Var. 4Motion | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf Variant 1,8 | 1999-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf SDI | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf V5 | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf Wagon 2.0 | 1998-2020 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | PASSAT VARIANT | 1997-2011 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf estate 1.4 | 1999-2021 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | PASSAT V6 VARIANT | 1997-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf VR6 Var.4Motion | 2000-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf Variant V6 | 1999-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf TDI 4Motion | 1998-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Passat Lim. 4Motion | 2000-2010 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf 2,0 4Motion | 2000-2012 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf Turbo | 1998-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf V6 4Motion | 1999-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf Variant V5 | 1998-2006 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf 1,4 | 1997- | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf GTI Turbo | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf VR6 4Motion | 2000-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | PASSAT LIMOUSINE | 1996-2010 | ||
| VOLKSWAGEN (MEX) | Golf Variant TDI | 1999-2006 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Go V5 4Moti | 1998-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf VR6 4Motion | 2000-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf TDI | 1997- | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf Variant SDI | 1999-2006 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf 1,8 4Motion | 1998-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | PASSAT V6 LIMOUSINE | 1997-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Passat Var. 4Motion | 1999-2010 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf GTI TDI | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf 1,6 | 1997- | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Passat V6 Limousine#4Motion | 1999-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf Estate 1.8 | 1997-2019 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf Variant TDI | 1999-2006 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | PASSAT LIMOUSINE | 1996-2010 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf 1,8 | 1997- | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf Estate 1.6 | 1997-2020 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf 2,0 | 1998- | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Passat V6 Variant#4Motion | 1999-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | GOLF GTI | 1999-2013 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf GTI V5 | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf 2,0 Var. 4Motion | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Passat Lim. syn. | 2000-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf Variant 1,8 | 1999-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf SDI | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf Wagon 2.0 | 1998-2020 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf V5 | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | PASSAT VARIANT | 1997-2011 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf estate 1.4 | 1999-2021 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | PASSAT V6 VARIANT | 1997-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf VR6 Var.4Motion | 2000-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf Variant V6 | 1999-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf TDI 4Motion | 1998-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Passat Lim. 4Motion | 1999-2010 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf 2,0 4Motion | 2000-2012 | ||
| VOLKSWAGEN (USA) | Golf Turbo | 1998-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | PASSAT V6 LIMOUSINE | 1997-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Passat Var. 4Motion | 1999-2018 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf GTI TDI | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf 1,6 | 1997- | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Passat V6 Limousine#4Motion | 1999-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf Estate 1.8 | 1997-2017 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf 1,8 | 1997-2017 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf Estate 1.6 | 1997-2020 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf 2,0 | 1998- | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf GTI V5 | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf 2,0 Var. 4Motion | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Passat Lim. syn. | 2000-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf SDI | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf Wagon 2.0 | 1998-2020 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf V5 | 1997-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf estate 1.4 | 1999-2006 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | PASSAT V6 VARIANT | 1997-2000 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf Variant V6 | 1999-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf TDI 4Motion | 1998-2005 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Passat Lim. 4Motion | 1999-2018 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf 2,0 4Motion | 2000-2012 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf Turbo | 1998-2004 | ||
| VOLKSWAGEN (RDW) | Golf VR6 4Motion | 2000-2000 |
Parameter
| English Item | Spec Details |
| Product Name | Two-Door Master Power Window & Central Door Lock Integrated Control Switch (Driver Side) |
| Item Model | LD-15020 |
| OEM Number | 1J3959857 |
| Working Voltage | DC12V standard automotive voltage |
| Raw Material | Matte black high-hardness ABS plastic + Anti-oxidation copper conductive terminals + Laser etched wear-resistant white function icons |
| Installation | OE direct plug-and-play, no wire cutting or ECU coding matching required |
| Fitment Vehicle | Volkswagen Golf Mk4 2-Door |
| Applicable Year | 1999‑2006 |
| Core Functions | 2-door independent window up & down control + Rear window child safety lock + Central door lock / unlock integrated control |
| Appearance Feature | Long split matte black integrated base, two groups of double ergonomic window buttons; middle independent tall child window lock button; right side combined central lock & unlock button; dual screw mounting holes at left end, multi-section buckle positioning structure |
| Waterproof Grade | IP64 dustproof & splash-proof, suitable for two-door car door interior environment |
| Warranty | 12 months factory quality warranty |
Product Details
![]() |
| Item | Value |
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 18.2X8X8 cm |
| Single gross weight | 0.124kg |
Product Specifications and Trade Terms
| Item | Specification/Details |
| Warranty Period | 12 months or 100,000 km (whichever comes first) |
| Payment Terms | T/T, PayPal, Western Union |
| Port of Loading | Ningbo Port or Shanghai Port |
| Lead Time | 7-15 working days after deposit |
| Packing | 50 pcs per carton with foam |
| Shipping Method | By sea / air / express (DHL/FedEx/UPS) |
| Sample Policy | Free samples, buyer pays freight |
| After-Sales Support | Itemcement for defective items |
| Certification | ISO/TS 16949:2009 |
Supplementary Note
1.Stock Supply: OEM matching matte premium quality always in stock, scratch & fingerprint resistant shell, low-odor eco raw materials, support small trial orders and full-container bulk export wholesale;
2.Pre-shipment QC: Every unit passes power signal test, button abrasion durability test, high-low temperature cycling, waterproof & dustproof full inspection before delivery;
3.Order Tip: Confirm OEM No.1J3959857 before order placement, only fits front left driver door of 1999-2006 2-door VW Golf Mk4;
4.Installation Guide: Fixed by original screws and clips, plug the connector directly into factory wiring harness for non-destructive replacement without ECU coding matching.
Privacy Policy | SiteMap
Copyright Ruian Jiechuang Precision Engineering Automobile Parts Co., Ltd