Product Function Description
Applicable Models
| Brand | Model | Production Year | OEM Part Number |
| BMW | 3 Series E90 / E91 | 2005‑2012 | 61319155501 |
| BMW | 3 Touring | 2005.03-2012.06 | 318 i (105KW,143PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.03-2012.06 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.05-2010.02 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.04-2012.02 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 316 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2007.05-2013.06 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | X3 | 2010.12-2017.06 | xDrive 20 i (135KW,184PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2005.05-2013.06 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.03-2012.06 | 318 i (129KW,176PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.03-2012.06 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.07-2012.06 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2005.03-2010.09 | 316 i (77KW,105PS) |
| BMW | X3 | 2010.07-2017.07 | 3.0 si (190KW,258PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2007.05-2010.09 | 335 i (225KW,306PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.09-2012.06 | 318 i (129KW,176PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 d (120KW,163PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2005.03-2010.09 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | X3 | 2010.07-2017.07 | 2.0 d (130KW,177PS) |
| BMW | 3 | 2006.05-2010.02 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.09-2012.06 | 320 d (120KW,163PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 | 2008.04-2013.06 | 316 d (80KW,109PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2007.05-2013.06 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.06-2008.08 | 330 i (170KW,231PS) |
| BMW | X3 | 2008.10-2017.07 | xDrive 35 i (225KW,306PS) |
| BMW | X3 | 2010.07-2017.07 | M50 i (265KW,355PS) |
| BMW | 3 | 2010.12-2016.06 | 316 i (100KW,136PS) |
| BMW | 3 | 2005.06-2008.08 | 318 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 Touring | 2007.05-2012.06 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 d (145KW,197PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.09-2012.06 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.09-2012.06 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | X5 | 2008.02-2013.02 | 3.0 si (190KW,258PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.09-2012.06 | 318 i (129KW,176PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.05-2010.02 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2005.03-2010.09 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 | 2008.05-2013.06 | 318 i (105KW,143PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.09-2012.06 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 d (120KW,163PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.09-2012.06 | 318 i (129KW,176PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | X6 | 2008.07-2014.06 | 3.0 si (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2007.05-2013.06 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 d (120KW,163PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 Touring | 2005.09-2012.06 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 i (190KW,258PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 320 i (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 325 i (160KW,218PS) |
| BMW | 3 | 2005.09-2011.12 | 330 |
Parameter
| English Item | Spec Details |
| Product Name | Four Window Master Control Switch with Rearview Mirror Adjustment |
| Item Model | LD-18033 |
| OEM Number | 61319155501 |
| Working Voltage | DC12V |
| Raw Material | Eco-friendly High Toughness ABS + Anti-Oxidation Copper Conductive Terminals |
| Installation | OE Direct Plug & Play, No Wire Cutting or Circuit Modification |
| Fitment Vehicle | BMW 3 Series E90 / E91 (318i/320i/325i/335i) |
| Applicable Year | 2005‑2012 |
| Core Functions | 4-door independent window up/down + rear window child safety lock + L/R mirror toggle + four-way mirror lens adjustment |
| Appearance Feature | Full black integrated housing, white laser-etched wear-resistant functional icons, round four-direction mirror adjustment knob |
| Waterproof Grade | IP65 Dustproof & Splash Resistant |
| Warranty | 12 Months Factory Quality Warranty |
Product Details
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Item | Value |
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 18.2X8X8 cm |
| Single gross weight | 0.159kg |
Product Specifications and Trade Terms
| Item | Specification/Details |
| Warranty Period | 12 months or 100,000 km (whichever comes first) |
| Payment Terms | T/T, PayPal, Western Union |
| Port of Loading | Ningbo Port or Shanghai Port |
| Lead Time | 7-15 working days after deposit |
| Packing | 50 pcs per carton with foam |
| Shipping Method | By sea / air / express (DHL/FedEx/UPS) |
| Sample Policy | Free samples, buyer pays freight |
| After-Sales Support | Itemcement for defective items |
| Certification | ISO/TS 16949:2009 |
Supplementary Note
1.Stock Supply: Original black version is continuously in stock, matching beige trim assembly available for mixed wholesale, eco raw material, support small trial order and full-container bulk export order.
2.Pre-shipment QC: All finished items pass power aging, button endurance, high-low temperature cycling and waterproof inspection before delivery.
3.Order Tip: Verify OEM No.61319155501 before purchase, only fits front left driver door.
4.Installation Instruction: Snap onto original door panel via factory clips, plug directly into original wiring without any wire cutting or modification.
Privacy Policy | SiteMap
Copyright Ruian Jiechuang Precision Engineering Automobile Parts Co., Ltd