Product Function Description
Applicable Models
| Brand | Model | Year Range | OEM Part Number |
| Mercedes‑Benz | S‑Class W222 | 2014‑2020 | A2229052004 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain | 2017.06-2018.05 | E 350 d 4-matic (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2016.10-2018.05 | E 400 4-matic (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.10-2023.10 | E 220 d 4-matic (143KW,194PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.07-2020.06 | E 200 d (110KW,150PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.07-2018.05 | AMG E 43 4-matic (295KW,401PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2016.10-2018.05 | AMG E 43 4-matic (295KW,401PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2016.07-2023.10 | E 220 d (143KW,194PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.07-2023.10 | E 250 (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2016.10-2019.06 | E 200 d (110KW,150PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2016.07-2018.11 | E 250 (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2016.10-2018.05 | E 350 d (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2016.07-2020.06 | E 200 (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2017.01-2019.06 | E 200 4-matic (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.07-2019.06 | E 200 4-matic (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.01-2018.05 | E 350 d (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.01-2023.10 | E 220 d (143KW,194PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.01-2019.05 | E 200 (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2013.05-2017.05 | S 63 AMG 4-matic (430KW,585PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2017.01-2023.10 | E 220 d 4-matic (143KW,194PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2013.05-2017.05 | S 63 AMG (430KW,585PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.07-2018.05 | E 400 4-matic (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain | 2017.01-2023.10 | E 220 d 4-matic (143KW,194PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2015.01-2017.05 | S 400 Maybach 4-matic (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2014.07-2017.05 | S 500 Hybrid / e (325KW,442PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2014.02-2020.07 | S 600 (390KW,530PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.07-2019.06 | E 350 e (210KW,286PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2014.02-2017.05 | S 350 BlueTEC / d 4-matic (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2014.02-2017.05 | S 300 BlueTEC Hybrid / h (170KW,231PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2013.07-2017.05 | S 500 (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2013.05-2017.05 | S 500 (335KW,455PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2013.05-2017.05 | S 400 Hybrid / h (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2017.01-2021.11 | AMG E 63 4-matic+ (420KW,571PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2013.05-2017.05 | S 350 BlueTEC / d (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2017.01-2023.10 | AMG E 63 S 4-matic+ (450KW,612PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2013.05-2017.05 | S 500 4-matic (335KW,455PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2018.04- | CLS 300 d (180KW,245PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2017.12-2020.06 | E 300 d (180KW,245PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2017.12- | CLS 400 d 4-matic (250KW,340PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2017.12- | CLS 350 d 4-matic (210KW,286PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2017.05-2023.10 | AMG E 63 4-matic+ (420KW,571PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2017.12- | CLS 450 EQ Boost 4-matic (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.07-2020.06 | E 300 (180KW,245PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2017.05-2023.10 | AMG E 63 S 4-matic+ (450KW,612PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2017.06-2018.05 | E 350 d 4-matic (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2017.04-2019.05 | E 350 d 4-matic (190KW,258PS) |
Parameter
| Item | Specification |
| Product Name | Master Power Window & Mirror Control Switch |
| Model No. | LD-19014(01-04) |
| OEM Part Number | A2229052004(s) |
| Working Voltage | 12V DC |
| Material | Non‑Toxic High‑Quality ABS Plastic + Silver Chrome Plated Buttons + Copper Conductive Terminals |
| Pin Count | OE‑Standard Plug‑and‑Play |
| Fitment Type | Direct OE Replacement |
| Applicable Vehicles | Mercedes‑Benz S‑Class W222 |
| Applicable Years | 2014‑2020 |
| Core Function | 4‑Window Independent Lift + Window Lock + Mirror Four‑Way Adjust + Mirror Fold Control |
| Appearance | Black Base + Silver Matte Chrome Functional Buttons |
| Waterproof Grade | IP65 |
| Warranty | 12 Months |
Product Details
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Item | Value |
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 18.2X8X8 cm |
| Single gross weight | 0.215kg |
Product Specifications and Trade Terms
| Item | Specification/Details |
| Warranty Period | 12 months or 100,000 km (whichever comes first) |
| Payment Terms | T/T, PayPal, Western Union |
| Port of Loading | Ningbo Port or Shanghai Port |
| Lead Time | 7-15 working days after deposit |
| Packing | 50 pcs per carton with foam |
| Shipping Method | By sea / air / express (DHL/FedEx/UPS) |
| Sample Policy | Free samples, buyer pays freight |
| After-Sales Support | Itemcement for defective items |
| Certification | ISO/TS 16949:2009 |
Supplementary Note
1.Direct factory supply, brand new stock with eco non‑toxic raw material, support bulk export wholesale.
2.Standard 12V DC, fully tested for power‑on, button durability, high/low temperature and waterproof before shipment.
3.Confirm OEM No.A2229052004 for Mercedes W222 before purchase.
4.OE clip installation, plug‑and‑play without wire cutting.
Privacy Policy | SiteMap
Copyright Ruian Jiechuang Precision Engineering Automobile Parts Co., Ltd