Product Function Description
Applicable Models
| Brand | Model | Generation | Production Year | OEM Part Number |
| Volvo | XC70 | 2nd Gen | 2016‑2020 | 31453232 |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2012.03-2016.12 | D2 (84KW,114PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2012.03-2015.03 | D3 (110KW,150PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2012.03-2014.12 | D4 (130KW,177PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2012.12-2014.12 | T5 (187KW,254PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2013.03-2015.12 | T5 (157KW,214PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2008.10-2011.12 | D5 (151KW,205PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2007.10-2015.12 | D4 AWD (120KW,163PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2013.10-2016.04 | D4 (133KW,181PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2013.04-2016.12 | T2 GTDi (88KW,120PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2007.10-2015.12 | D3 (100KW,136PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2009.04-2011.12 | 2.5 T FlexiFuel (170KW,231PS) | |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2012.10-2016.12 | T5 AWD (187KW,254PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2010.10-2015.12 | T4 (132KW,180PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.10-2014.04 | T4 (132KW,180PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2009.04-2010.12 | 2.4 D (129KW,175PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.10-2016.12 | T5 (177KW,241PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.10-2015.12 | T6 AWD (224KW,305PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2016.12 | D3 / D4 (120KW,163PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2010.05-2014.12 | 3.2 AWD (179KW,243PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2010.01-2015.04 | T6 AWD (224KW,304PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2010.01-2014.12 | T5 (177KW,241PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2014.12 | 3.2 AWD (179KW,243PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2014.12 | 3.2 (179KW,243PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2013.10-2016.12 | T5 (180KW,245PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2013.09-2016.12 | D4 (133KW,181PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2013.09-2014.05 | T5 (180KW,245PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2010.03-2015.12 | D3 / D4 (120KW,163PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2011.06-2014.01 | 1.6 DRIVE (84KW,114PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2011.04-2015.12 | 1.6 DRIVE / D2 (84KW,114PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2011.04-2015.12 | D5 (158KW,215PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2011.12 | D5 AWD (151KW,205PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2011.12 | D5 (151KW,205PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2011.03 | 2.4 D (129KW,175PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2011.12 | 2.5 T FlexiFuel (170KW,231PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2011.06-2015.04 | D5 AWD (158KW,215PS) | |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2013.03-2015.12 | T5 AWD (157KW,214PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2013.07-2015.12 | T4 (132KW,180PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2012.05-2014.05 | D3 (100KW,136PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2008.01-2016.12 | T6 AWD (210KW,286PS) | |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2013.07-2015.12 | T4 AWD (132KW,180PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2008.02-2011.03 | 2.0 TDi (100KW,136PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2007.08-2016.04 | 2.4 D / D4 AWD (120KW,163PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2008.01-2011.12 | 2.0 FlexiFuel (107KW,146PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2011.06-2015.04 | D5 (158KW,215PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2008.05-2009.12 | 2.5 T FlexiFuel (147KW,200PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2008.01-2011.12 | 2.0 FlexiFuel (107KW,146PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2008.05-2011.12 | 2.5 T FlexiFuel (147KW,200PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2013.03-2015.12 | 2.0 R5 t5 (157KW,214PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2007.04-2009.12 | D5 AWD (136KW,185PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2007.08-2011.12 | 3.2 AWD (175KW,238PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2011.04-2015.12 | D5 AWD (158KW,215PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2007.04-2009.12 | D5 (136KW,185PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2013.10-2016.04 | D4 AWD (133KW,181PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2007.04-2010.12 | 2.4 D (120KW,163PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2007.08-2010.12 | T6 AWD (210KW,286PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2012.09-2016.12 | 2.5 T (183KW,249PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2007.01-2010.12 | T6 AWD (210KW,286PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2012.01-2016.04 | 2.5 T (187KW,254PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2015.02-2019.08 | T2 (90KW,122PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2015.02-2019.08 | T3 (112KW,152PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2007.01-2010.12 | 3.2 AWD (175KW,238PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2015.02-2019.08 | T3 (112KW,152PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2006.03-2011.12 | 2.5 T (147KW,200PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2006.03-2012.03 | 4.4 V8 AWD (232KW,316PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2015.03-2016.04 | D3 (98KW,133PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2015.03-2016.04 | T4 (140KW,190PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2015.03-2016.04 | D5 AWD (162KW,220PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2010.04-2015.12 | D3 (120KW,163PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2015.08-2016.12 | T5 AWD (187KW,254PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2006.03-2009.08 | D5 (136KW,185PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2010.01-2015.12 | T6 AWD (224KW,305PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2015.04-2019.08 | D3 (110KW,150PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2015.08-2019.08 | T4 (140KW,190PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2013.10-2016.04 | D4 (133KW,181PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2012.04-2015.12 | 2.0 GDi (157KW,214PS) | |
| VOLVO | XC70 II VAN | 2013.09-2016.12 | 2.4 D5 AWD (158KW,215PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2013.11-2016.04 | D5 AWD (169KW,230PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2011.03-2016.04 | D5 AWD (169KW,230PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2013.11-2016.04 | T6 AWD (242KW,329PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2009.07-2011.12 | 1.6 D (80KW,109PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2011.12 | 1.6 DRIVE (80KW,109PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2012.12 | 2.5 T (170KW,231PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2010.01-2011.05 | 2.0 T (147KW,200PS) | |
| VOLVO | S80 II | 2008.01-2012.09 | 2.0 (107KW,146PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2009.04-2012.12 | 2.5 T (170KW,231PS) | |
| VOLVO | V70 III | 2009.07-2011.12 | 2.0 T (147KW,200PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2009.06-2010.12 | 2.4 D (129KW,175PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2013.09-2015.12 | T3 (110KW,150PS) | |
| VOLVO | XC70 II | 2009.04-2011.12 | D5 AWD (151KW,205PS) | |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2012.03-2016.12 | T4 TDi (132KW,180PS) |
Parameter
| English Item | Spec Details |
| Product Name | Master Integrated Control Switch for Power Window & Rearview Mirror (Driver Side) |
| Item Model | LD-31006 |
| OEM Number | 31453232 |
| Working Voltage | DC12V standard automotive voltage |
| Raw Material | Matte black high-strength ABS plastic + Anti-oxidation copper conductive terminals + Laser etched wear-resistant white functional icons |
| Installation | OE direct plug-and-play, zero wiring cutting & ECU coding matching required |
| Fitment Vehicle | Volvo XC70 Second Generation |
| Applicable Year | 2016‑2020 |
| Core Functions | 4-door independent window lift control + Rear window child safety lock + Left/right mirror L/R selector + 4-way mirror angle adjustment |
| Appearance Feature | Elongated matte black integrated housing, four curved matte window buttons with white laser window marks; Top left L/R mirror selector joystick with separate L/R marked buttons; Bottom right independent rear window child lock button; Two fixed screw holes on the right end, built-in metal spring locating clips |
| Waterproof Grade | IP65 dustproof & splash-resistant |
| Warranty | 12 months factory quality warranty |
Product Details
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Item | Value |
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 18.2X8X8 cm |
| Single gross weight | 0.115kg |
Product Specifications and Trade Terms
| Item | Specification/Details |
| Warranty Period | 12 months or 100,000 km (whichever comes first) |
| Payment Terms | T/T, PayPal, Western Union |
| Port of Loading | Ningbo Port or Shanghai Port |
| Lead Time | 7-15 working days after deposit |
| Packing | 50 pcs per carton with foam |
| Shipping Method | By sea / air / express (DHL/FedEx/UPS) |
| Sample Policy | Free samples, buyer pays freight |
| After-Sales Support | Itemcement for defective items |
| Certification | ISO/TS 16949:2009 |
Supplementary Note
1.Stock Supply: OEM matching luxury quality always in stock, scratch & fingerprint resistant matte shell, low-odor eco raw materials, support small trial orders and full-container bulk export wholesale;
2.Pre-shipment QC: Every unit passes power aging, button abrasion durability test, high-low temperature cycling, waterproof & dustproof full inspection before delivery;
3.Order Tip: Confirm OEM No.31453232 before order placement, only fits front left driver door of 2016-2020 Volvo XC70;
4.Installation Guide: Fixed by original screws and metal spring clips, plug directly into factory wiring harness for non-destructive plug-and-play installation without extra coding matching.
Privacy Policy | SiteMap
Copyright Ruian Jiechuang Precision Engineering Automobile Parts Co., Ltd